أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 25.4850$ | -0.04% | -- | 918.00$ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 28.8840$ | +0.04% | -- | 170.00$ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 34.1450$ | +0.12% | -- | 431.00$ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 72.3460$ | -1.58% | -- | 148.00$ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 33.2110$ | -0.05% | -- | 7.000$ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 40.1760$ | +0.01% | -- | 7.000$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 29.6660$ | -0.05% | -- | 186.00$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 36.2760$ | -0.04% | -- | 2.78K$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 44.0050$ | -0.02% | -- | 9.000$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 21.1460$ | -0.09% | -- | 1.78K$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 40.6160$ | -0.21% | -- | 231.00$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 44.0460$ | -0.25% | -- | 19.00$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 26.7840$ | +0.03% | -- | 329.00$ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 41.3910$ | +0.10% | -- | 3.98K$ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 55.5090$ | -0.04% | -- | 33.00K$ |
7006 - 7020 من 11890 نتائج
سعر السهم