أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 131.17R$ | +0.00% | -- | 12.92KR$ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 148.27R$ | +0.00% | -- | 103.26R$ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 176.01R$ | +0.00% | -- | 36.14R$ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 367.97R$ | +1.07% | -- | 2.96KR$ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 170.38R$ | +0.00% | -- | 33.11KR$ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 207.00R$ | +0.00% | -- | 24.94KR$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 153.03R$ | +0.00% | -- | 6.73KR$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 187.18R$ | +0.00% | -- | 53.73KR$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 226.70R$ | +0.00% | -- | 227.17R$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 108.94R$ | +0.00% | -- | 7.56KR$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 208.78R$ | +0.00% | -- | 6.13KR$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 227.83R$ | +0.00% | -- | 1.57KR$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 137.61R$ | +0.00% | -- | 51.41KR$ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 209.78R$ | +0.00% | -- | 155.57KR$ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 284.38R$ | +0.00% | -- | 699.78KR$ |
7006 - 7020 من 11890 نتائج
سعر السهم