أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DDWM WisdomTree Dynamic International Equity Fund | 243.89R$ | -0.26% | -- | 314.21KR$ | |
DDX Defined Duration 10 ETF | 131.88R$ | +0.24% | -- | 38.60KR$ | |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 149.21R$ | +0.70% | -- | 228.27R$ | |
DECM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - December | 176.91R$ | +0.07% | -- | 46.69R$ | |
DECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 360.67R$ | -1.40% | -- | 6.98KR$ | |
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - December | 172.58R$ | +0.19% | -- | 959.78R$ | |
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 208.82R$ | +0.17% | -- | 51.18KR$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 154.73R$ | +0.19% | -- | 1.52KR$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 188.25R$ | +0.07% | -- | 31.07KR$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 229.42R$ | +0.24% | -- | 1.73KR$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 109.99R$ | +0.14% | -- | 37.09KR$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 208.56R$ | +0.39% | -- | 1.14KR$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 228.89R$ | +1.34% | -- | 4.56KR$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 138.66R$ | +0.18% | -- | 70.25KR$ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 211.15R$ | +1.62% | -- | 97.89KR$ |
6991 - 7005 من 11830 نتائج
سعر السهم