Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $16,7100 | +0,00 % | -- | $7,63M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $30,6611 | +0,00 % | -- | $4,21K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,8500 | +0,00 % | -- | $1,28M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,6300 | +0,00 % | -- | $1,80M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,9400 | -0,04 % | -- | $9,58K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,9300 | +0,00 % | -- | $7,18K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,9400 | +0,00 % | -- | $713,19K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $42,0200 | +0,00 % | -- | $69,47K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $38,3818 | +0,00 % | -- | $1,88K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $92,0100 | +0,04 % | -- | $269,69K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,5756 | +0,00 % | -- | $757,00 | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $32,8200 | +0,00 % | -- | $307,32K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $96,1134 | +0,00 % | -- | $750,00 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,4477 | +0,00 % | -- | $4,35K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,9452 | +0,00 % | -- | $29,67K |
От 10471 до 10485 из 11220 результатов
Цена акции