أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 76.6110$ | -0.71% | -- | 356.00$ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 63.0220$ | -2.49% | -- | 3.18K$ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 35.2900$ | +1.18% | -- | 327.46K$ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 151.00$ | -1.01% | -- | 3.73K$ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 35.1940$ | -1.57% | -- | 36.00$ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 33.6150$ | -0.97% | -- | 10.27K$ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 14.5050$ | -9.43% | -- | 43.44K$ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 13.4360$ | -8.76% | -- | 407.20K$ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 2.9900$ | +9.52% | -- | 4.01M$ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 6.6500$ | -1.04% | -- | 7.24K$ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 21.8560$ | -1.51% | -- | 984.00$ | |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 20.4700$ | -0.52% | -- | 7.000$ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.4150$ | -0.84% | -- | 108.99K$ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 28.9600$ | +0.82% | -- | 2.23K$ | |
RIGS ALPS Strategic Income Fund | 22.5890$ | -0.14% | -- | 76.51K$ |
10471 - 10485 من 11830 نتائج
سعر السهم