أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | 76.6413$ | -0.67% | -- | 999.00$ | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | 62.9909$ | -2.54% | -- | 4.18K$ | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 34.8000$ | -0.23% | -- | 471.37K$ | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | 150.79$ | -1.15% | -- | 5.43K$ | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 35.1699$ | -1.64% | -- | 127.00$ | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | 33.7000$ | -0.72% | -- | 23.91K$ | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 14.3300$ | -10.50% | -- | 55.85K$ | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | 13.2650$ | -9.91% | -- | 471.56K$ | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 3.0200$ | +10.62% | -- | 4.63M$ | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 6.7200$ | +0.00% | -- | 10.67K$ | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 21.8948$ | -1.33% | -- | 6.12K$ | |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 20.3288$ | -1.20% | -- | 10.00$ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.5800$ | +0.90% | -- | 220.57K$ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 28.9000$ | +0.61% | -- | 3.20K$ | |
RIGS ALPS Strategic Income Fund | 22.5835$ | -0.16% | -- | 157.52K$ |
10471 - 10485 من 11830 نتائج
سعر السهم