أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 20.2388€ | +0.00% | -- | 2.96K€ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 26.0357€ | -0.13% | -- | 8.17K€ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 30.1570€ | -0.28% | -- | 74.42K€ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 14.8109€ | -0.93% | -- | 3.95K€ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 40.6806€ | -0.58% | -- | 4.57K€ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 37.8266€ | +0.06% | -- | 13.76€ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 20.3622€ | +0.94% | -- | 85.17€ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 46.5210€ | -0.65% | -- | 18.06€ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 70.1174€ | -3.66% | -- | 2.17K€ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 46.5726€ | -0.22% | -- | 20.33K€ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 27.4863€ | -0.02% | -- | 201.20K€ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 13.4816€ | -4.58% | -- | 27.52K€ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 46.3971€ | -0.23% | -- | 3.95K€ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78.6363€ | -0.29% | -- | 9.07M€ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 25.8774€ | -0.70% | -- | 26.67€ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم