Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | €24,6619 | +0,00% | -- | €0,8611 | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | €46,6630 | +0,00% | -- | €1,722 | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | €29,9146 | +0,00% | -- | €0,8611 | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | €33,9222 | -0,80% | -- | €3,68M | |
SQS Sapient Quality Select ETF | €24,2701 | +0,00% | -- | €259,19 | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | €18,9055 | -0,30% | -- | €5,63K | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | €42,8346 | +0,55% | -- | €0,8611 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | €49,9395 | +0,00% | -- | €1,722 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | €34,8496 | -0,02% | -- | €17,22K | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | €32,5229 | +0,45% | -- | €3,444 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | €5,0676 | +0,00% | -- | €17,36K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | €34,9064 | -1,37% | -- | €4,305 | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | €19,3799 | -1,72% | -- | €104,12K | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | €25,9966 | -1,15% | -- | €1,05K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | €22,7029 | +0,00% | -- | €0,8611 |
Результати 10441 — 10455 з 11950
Ціна акції