Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €11,9594 | -12,00% | -- | €10,75M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €23,9311 | -6,45% | -- | €17,39K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,7756 | +0,08% | -- | €1,51M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,9870 | -0,16% | -- | €1,97M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,7653 | +0,08% | -- | €6,05K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,3955 | +0,11% | -- | €10,60K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,1855 | +0,14% | -- | €386,29K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €35,9870 | +0,02% | -- | €108,00K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,8342 | -0,38% | -- | €2,31K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €78,3359 | -1,74% | -- | €69,59K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46,0453 | -0,17% | -- | €2,09K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28,4131 | +1,07% | -- | €355,36K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €84,6339 | +0,94% | -- | €1,65K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €35,2875 | +1,95% | -- | €1,58K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,5030 | +0,10% | -- | €37,35K |
10471 – 10485 de 11220 resultados
Preço das ações