Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
OUSA ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF | €53,7379 | +0,00 % | -- | €19,99K | |
OUSM ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | €42,6800 | +0,00 % | -- | €41,30K | |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | €17,3640 | +0,00 % | -- | €4,38K | |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | €27,8590 | +0,00 % | -- | €27,39K | |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | €49,6319 | +0,84 % | -- | €1,714 | |
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | €36,3410 | +0,00 % | -- | €117,88K | |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | €18,3227 | +0,00 % | -- | €41,11K | |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | €35,7430 | +0,00 % | -- | €11,63K | |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | €18,6501 | +0,00 % | -- | €2,84K | |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | €18,0622 | +0,00 % | -- | €1,61K | |
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | €14,7438 | +0,00 % | -- | €23,21K | |
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | €29,4705 | +0,34 % | -- | €7,49K | |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | €44,1201 | +0,00 % | -- | €1,19M | |
PAAU T-REX 2X Long PAAS Daily Target ETF | €9,3863 | +0,00 % | -- | €2,74K | |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | €35,8144 | +0,00 % | -- | €4,61K |
От 10051 до 10065 из 11890 результатов
Цена акции