Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | $25,5300 | +0,04 % | -- | $52,88K | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | $56,1462 | -0,58 % | -- | $80,84K | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | $31,4200 | -0,02 % | -- | $2,65K | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | $31,9500 | +0,06 % | -- | $2,87K | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $18,0400 | -0,17 % | -- | $72,59K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | $28,0700 | -0,07 % | -- | $31,79K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | $31,4400 | +0,01 % | -- | $1,54K | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | $97,5900 | +1,07 % | -- | $5,40K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | $35,6800 | +1,19 % | -- | $25,31K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | $32,3900 | +0,04 % | -- | $3,10K | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | $31,1100 | +0,18 % | -- | $29,98K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | $48,6100 | +0,43 % | -- | $8,59K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | $32,7800 | +0,04 % | -- | $1,59K | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | $31,7200 | +0,16 % | -- | $24,26K | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | $31,2700 | +0,16 % | -- | $9,42K |
От 10081 до 10095 из 11890 результатов
Цена акции