Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TX Ternium S.A. American Depositary Shares | $55,9000 | +3,71 % | $10,18B | $850,79K | |
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share ) representing one Ordinary Share) | $8,1600 | -0,73 % | $10,18B | $2,91M | |
PRI PRIMERICA, INC. | $313,52 | -2,45 % | $10,17B | $167,66K | |
APGE Apogee Therapeutics, Inc. Common Stock | $134,66 | -0,14 % | $10,15B | $621,18K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | $41,3300 | +0,27 % | $10,14B | $2,28M | |
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | $124,52 | +4,74 % | $10,11B | $743,01K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $216,86 | +3,05 % | $10,09B | $1,49M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $12,1500 | -0,57 % | $10,08B | $1,68M | |
GKOS Glaukos Corporation | $181,42 | +0,78 % | $10,08B | $497,27K | |
VICR Vicor Corp | $208,57 | -5,70 % | $10,08B | $423,40K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | $211,00 | -1,83 % | $10,07B | $1,06M | |
R Ryder System, Inc. | $260,16 | -0,77 % | $10,05B | $159,09K | |
FROG JFrog Ltd. Ordinary Shares | $88,1500 | -1,53 % | $10,05B | $1,97M | |
SWKS Skyworks Solutions Inc | $68,8000 | -2,58 % | $10,05B | $3,95M | |
AYI Acuity Inc. | $353,40 | -1,72 % | $10,05B | $198,01K |
От 946 до 960 из 11794 результатов
Цена акции