Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,15 | -0,10 % | -- | $22,00 | |
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,0951 | +0,00 % | -- | $211,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $189,95 | +0,00 % | -- | $63,60K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | $55,9400 | +0,00 % | -- | $11,59K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $287,89 | -0,35 % | -- | $317,98K | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,3000 | +0,18 % | -- | $75,00 | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,4800 | +0,00 % | -- | $9,87K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $17,8800 | +0,14 % | -- | $147,00 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $219,62 | -0,03 % | -- | $1,47K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $365,87 | -0,48 % | -- | $1,000 | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $136,99 | -0,73 % | -- | $755,00 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $109,87 | +0,01 % | -- | $3,99K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $166,31 | -0,41 % | -- | $8,08K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $431,83 | -0,52 % | -- | $1,000 | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,46 | +0,00 % | -- | $377,04K |
От 8716 до 8730 из 11976 результатов
Цена акции