Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,27 | +0,00 % | -- | $2,49M | |
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,0951 | +0,00 % | -- | $211,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $189,95 | +0,00 % | -- | $63,69K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | $55,9400 | +0,00 % | -- | $13,60K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $288,89 | +0,00 % | -- | $26,55M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,2100 | +0,00 % | -- | $435,38K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,4800 | +0,00 % | -- | $10,71K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $17,8550 | +0,00 % | -- | $49,36K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $219,69 | +0,00 % | -- | $291,01K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $367,63 | +0,00 % | -- | $867,93K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $138,00 | +0,00 % | -- | $517,78K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $109,86 | +0,00 % | -- | $1,11M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $167,00 | +0,00 % | -- | $275,37K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $434,07 | +0,00 % | -- | $122,60K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,46 | +0,00 % | -- | $729,98K |
От 8716 до 8730 из 11976 результатов
Цена акции