Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | €33,0912 | +0,00 % | -- | €445,72K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €4,0868 | +0,00 % | -- | €172,05K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €30,7987 | +0,00 % | -- | €16,02K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €46,1182 | +0,00 % | -- | €6,42K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €50,4042 | +0,00 % | -- | €41,24K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €49,4213 | +0,00 % | -- | €5,34K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €42,4030 | -0,02 % | -- | €636,65K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | €24,5724 | +0,00 % | -- | €191,40 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | €31,3267 | +0,00 % | -- | €143,12 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | €35,7382 | +0,00 % | -- | €782,10K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | €26,8144 | +0,32 % | -- | €2,72K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | €33,3671 | -0,05 % | -- | €651,82 | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | €45,0844 | +0,00 % | -- | €149,70K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | €39,9587 | -0,01 % | -- | €146,64K | |
FMKT The Free Markets ETF | €19,3126 | +0,00 % | -- | €1,43K |
От 7966 до 7980 из 11976 результатов
Цена акции