Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | €60,5631 | -0,06 % | -- | €132,85K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | €82,5311 | +0,45 % | -- | €45,42K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | €23,1174 | +0,00 % | -- | €24,95K | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | €12,7815 | +0,00 % | -- | €1,728 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | €29,3914 | -0,34 % | -- | €1,02K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | €18,3772 | +0,00 % | -- | €12,37K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | €21,7001 | +0,00 % | -- | €6,13K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | €21,8470 | +0,00 % | -- | €4,96K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | €23,5545 | +0,00 % | -- | €146,91 | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | €40,3180 | +0,00 % | -- | €18,14 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | €34,8445 | +0,00 % | -- | €94,63K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | €22,2099 | +0,00 % | -- | €7,53K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | €37,3642 | +0,00 % | -- | €12,96 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | €21,2291 | +0,00 % | -- | €177,16 | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | €18,9692 | +0,00 % | -- | €0,8642 |
От 7426 до 7440 из 11316 результатов
Цена акции