Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Growth ETF | €36,7847 | +1,00 % | -- | €63,88K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | €20,6563 | +3,26 % | -- | €495,55K | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €11,8727 | +0,15 % | -- | €169,43K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38,0282 | +0,13 % | -- | €3,36K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €36,9783 | +0,25 % | -- | €14,08K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €7,0053 | -5,29 % | -- | €166,95K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €134,24 | +0,84 % | -- | €2,08K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,5686 | +0,36 % | -- | €2,592 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,6649 | +0,03 % | -- | €19,89K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,3035 | -0,05 % | -- | €6,912 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,2914 | +0,00 % | -- | €0,8641 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,7792 | +0,18 % | -- | €452,78 | |
GMOI GMO International Value ETF | €33,1374 | +0,36 % | -- | €10,76K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €31,7202 | +0,19 % | -- | €610,91 | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,2686 | +0,80 % | -- | €2,05K |
От 6826 до 6840 из 11316 результатов
Цена акции