Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust Investment Grade Municipals | €8,6887 | -0,15 % | €471,90M | €108,12K | |
CLFD Clearfield, Inc. | €35,7080 | +2,90 % | €471,59M | €90,99K | |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. Common Stock | €16,2212 | -2,27 % | €471,37M | €108,80K | |
CERS Cerus Corp | €2,2838 | -2,77 % | €470,61M | €771,42K | |
NVRI Enviri Corporation | €17,0393 | +1,87 % | €470,27M | €412,24K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | €4,6663 | -1,75 % | €469,26M | €16,35K | |
FFIC Flushing Financial Corp | €13,4165 | +0,06 % | €468,99M | €622,55K | |
MLR Miller Industries, Inc. | €42,0870 | +2,28 % | €468,94M | €27,52K | |
TITN Titan Machinery Inc. | €21,0790 | +4,92 % | €468,28M | €149,51K | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | €10,1534 | -1,22 % | €466,10M | €171,23K | |
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | €2,1537 | +3,33 % | €466,06M | €3,43M | |
VKQ Invesco Municipal Trust | €8,4451 | +0,35 % | €465,68M | €90,26K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €7,0445 | -1,12 % | €465,38M | €454,69K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | €9,2174 | -0,24 % | €465,22M | €60,49K | |
ECC Eagle Point Credit Company | €3,4885 | -0,86 % | €465,21M | €881,43K |
От 3136 до 3150 из 11316 результатов
Цена акции