Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ARI APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. | €5,6883 | -0,91 % | €737,87M | €1,37M | |
HSTM HealthStream Inc | €25,6796 | +1,89 % | €736,94M | €150,62K | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | €8,2597 | -4,79 % | €736,31M | €665,75K | |
SMP Standard Motor Products | €33,1169 | +0,53 % | €735,97M | €192,52K | |
KOPN Kopin Corp | €3,7662 | -4,61 % | €733,83M | €2,24M | |
OGG Osisko Gold Group Inc. | €2,4069 | -1,77 % | €733,44M | €1,47M | |
SLN Silence Therapeutics Plc American Depository Share | €11,3073 | +0,31 % | €732,39M | €948,27K | |
SG Sweetgreen, Inc. | €6,3977 | +4,07 % | €731,76M | €3,61M | |
EVER EverQuote, Inc. Class A Common Stock | €20,8052 | +0,21 % | €731,64M | €386,03K | |
HIPO Hippo Holdings Inc. | €27,9827 | +1,00 % | €731,13M | €87,34K | |
BKSY BlackSky Technology Inc. | €17,9134 | +0,39 % | €730,26M | €818,16K | |
SPFI South Plains Financial, Inc. Common Stock | €38,2857 | -1,21 % | €730,07M | €93,50K | |
GLIBK Liberty Capital Corporation Series C GCI Group Common Stock | €22,3463 | +0,12 % | €729,69M | €192,10K | |
EGBN Eagle Bancorp Inc | €24,2078 | +1,30 % | €728,44M | €395,69K | |
JMIA Jumia Technologies AG | €6,3203 | -2,01 % | €725,83M | €1,36M |
От 2836 до 2850 из 12007 результатов
Цена акции