Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | $25,4100 | -3,18% | -- | $119,33K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | $32,4600 | -0,94% | -- | $9,30K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | $25,2755 | +0,48% | -- | $1,55K | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $17,3499 | -5,39% | -- | $16,26K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $25,9750 | +0,33% | -- | $7,000 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $26,8900 | +1,70% | -- | $3,33K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $18,1968 | -3,41% | -- | $2,01K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $41,2000 | +0,74% | -- | $62,00 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $27,2500 | -2,40% | -- | $52,41K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $23,5550 | -0,98% | -- | $161,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $23,3349 | +0,80% | -- | $3,67K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $51,4090 | +0,30% | -- | $934,00 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $25,0950 | -0,02% | -- | $1,000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $25,7300 | +0,59% | -- | $8,000 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $24,5400 | +1,34% | -- | $7,36K |
10006 – 10020 de 11220 resultados
Preço das ações