Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | €21,8588 | +0,04% | -- | €45,28K | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | €48,0724 | -0,58% | -- | €69,22K | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | €26,9018 | -0,02% | -- | €2,27K | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | €27,3556 | +0,06% | -- | €2,45K | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | €15,4458 | -0,17% | -- | €62,15K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | €24,0335 | -0,07% | -- | €27,22K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | €26,9189 | +0,01% | -- | €1,31K | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | €83,5566 | +1,07% | -- | €4,63K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | €30,5492 | +1,19% | -- | €21,67K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | €27,7323 | +0,04% | -- | €2,65K | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | €26,6364 | +0,18% | -- | €25,66K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | €41,6199 | +0,43% | -- | €7,35K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | €28,0662 | +0,04% | -- | €1,36K | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | €27,1587 | +0,16% | -- | €20,77K | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | €26,7734 | +0,16% | -- | €8,06K |
10081 – 10095 de 11890 resultados
Preço das ações