Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | AED384,96 | -0,39% | AED42,25B | AED1,24M | |
FHN First Horizon Corporation | AED88,3785 | +1,87% | AED42,24B | AED8,66M | |
AAON Aaon Inc | AED527,90 | +3,65% | AED42,18B | AED3,81M | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED1677,50 | -5,09% | AED42,11B | AED1,37M | |
PNR Pentair plc | AED262,59 | +0,98% | AED42,05B | AED7,61M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | AED64,9404 | +0,40% | AED41,93B | AED5,28M | |
MOG.B MOOG INC CL B | AED1369,92 | +3,57% | AED41,89B | AED657,48 | |
MOG.A Moog Inc. | AED1370,71 | +1,12% | AED41,89B | AED995,08K | |
CNA CNA Financial Corporation | AED155,70 | +1,17% | AED41,79B | AED1,66M | |
GDDY GoDaddy Inc | AED327,25 | -4,19% | AED41,74B | AED8,68M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | AED47,9071 | -1,64% | AED41,68B | AED5,51M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | AED1932,68 | +0,24% | AED41,66B | AED570,87K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | AED38,3655 | -1,46% | AED41,59B | AED40,50M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | AED881,28 | -8,50% | AED41,48B | AED9,07M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | AED215,11 | -1,01% | AED41,47B | AED2,40M |
871 – 885 de 11220 resultados
Preço das ações