Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corp | €21,3247 | -0,92% | €1,39B | €420,29K | |
SVV Savers Value Village, Inc. | €8,8386 | +0,99% | €1,39B | €631,54K | |
CET Central Securities Corp. | €46,6159 | +0,00% | €1,39B | €27,07K | |
ICFI ICF International, Inc. | €76,2446 | -0,44% | €1,39B | €122,09K | |
CTS CTS Corporation | €49,1597 | +1,37% | €1,39B | €138,31K | |
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. Common Stock | €29,8873 | -0,12% | €1,38B | €471,66K | |
AESI Atlas Energy Solutions Inc. | €11,2358 | +2,76% | €1,38B | €3,84M | |
GSL Global Ship Lease, Inc. | €39,0622 | +1,84% | €1,38B | €167,60K | |
IAUX i-80 Gold Corp. | €1,5176 | +3,53% | €1,38B | €4,07M | |
GAM General American Investors Company, Inc. | €57,5413 | +0,63% | €1,38B | €8,42K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | €27,9687 | -0,08% | €1,37B | €1,27M | |
CNOB Center Bancorp Inc | €27,3780 | +2,95% | €1,37B | €254,70K | |
ADIGw ADI Global Distribution Inc. | €19,0223 | +0,00% | €1,37B | €9,25K | |
ALNT Allient Inc. Common Stock | €76,5507 | +2,69% | €1,36B | €146,32K | |
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | €40,9894 | -6,42% | €1,35B | €441,71K |
2326 – 2340 de 11950 resultados
Preço das ações