Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation Class B | AED246,77 | +1,51% | AED5,97B | AED448,06K | |
DCH Dauch Corporation | AED23,3584 | -3,78% | AED5,91B | AED6,60M | |
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. Common Stock | AED127,77 | +0,14% | AED5,91B | AED483,65K | |
FORTY Formula Systems 1985 Ltd | AED433,38 | +1,54% | AED5,91B | AED3,61K | |
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. Common Stock | AED416,85 | -2,63% | AED5,90B | AED573,44K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | AED246,44 | -1,05% | AED5,90B | AED47,06K | |
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | AED64,7497 | +3,46% | AED5,90B | AED3,35M | |
ICFI ICF International, Inc. | AED326,94 | -1,08% | AED5,90B | AED404,32K | |
CSWC Capital Southwest Corp | AED90,6422 | +0,49% | AED5,87B | AED1,99M | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | AED119,12 | -0,08% | AED5,86B | AED5,40M | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | AED117,75 | -1,29% | AED5,86B | AED1,56M | |
NOMD Nomad Foods Limited | AED42,6400 | -2,76% | AED5,85B | AED3,90M | |
ADIGw ADI Global Distribution Inc. | AED81,0198 | +0,00% | AED5,84B | AED39,43K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | AED214,49 | -1,33% | AED5,81B | AED1,59M | |
CXM Sprinklr, Inc. | AED26,4434 | +0,98% | AED5,79B | AED7,89M |
Результати 2326 — 2340 з 11830
Ціна акції