Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €304,88K | €1,23 bln. | 61.742,50 +1,35% |
2 ETH/EUR €162,39K | €226,50 mld. | 1.878,79 +0,36% |
3 XRP/EUR €131,68K | €70,68 mld. | 1,14 +0,36% |
4 BNB/EUR €1,59K | €70,32 mld. | 514,90 +0,31% |
5 USDC/EUR €3,53 mln. | €67,02 mld. | 0,85 -0,24% |
6 SOL/EUR €93,14K | €40,92 mld. | 71,15 +0,72% |
7 TRX/EUR €536,31 | €25,93 mld. | 0,27 +0,38% |
Hoogste omzet
Meer