Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $810,93K | $1,78 bln. | 74.277,30 +0,45% |
2 ETH/EUR $387,93K | $364,01 mld. | 2.509,44 +2,26% |
3 BNB/EUR $8,09K | $122,36 mld. | 749,10 +1,93% |
4 XRP/EUR $85,66K | $117,20 mld. | 1,60 +0,37% |
5 SOL/EUR $50,94K | $72,06 mld. | 105,96 +1,73% |
6 USDC/EUR $1,44 mln. | $71,67 mld. | 0,83 -0,93% |
7 TRX/EUR $5,69K | $27,93 mld. | 0,24 -1,83% |
Hoogste omzet
Meer