Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,0000 | -2,44% | -- | $1,79M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28,1000 | -1,54% | -- | $7,89M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35,2800 | -0,54% | -- | $4,16M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,9400 | +0,04% | -- | $3,78M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,2311 | +0,14% | -- | $1,51M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5300 | +0,04% | -- | $379,48K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $37,0710 | -0,64% | -- | $773,90K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $36,2500 | -1,49% | -- | $1,01M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1099 | +0,04% | -- | $2,52M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $25,9300 | +0,19% | -- | $4,62M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $29,8000 | +0,30% | -- | $400,55K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,5299 | +0,49% | -- | $1,80M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $35,2114 | -0,31% | -- | $2,17M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $30,2600 | -0,72% | -- | $5,03M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $33,0600 | +0,18% | -- | $556,15K |
10621 - 10635 dari 11830 hasil
Harga saham