Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,27 | +0,00% | -- | $2,46M | |
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,0951 | +0,00% | -- | $211,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $189,95 | +0,00% | -- | $63,60K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | $55,9400 | +0,00% | -- | $11,59K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $288,89 | +0,00% | -- | $25,06M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,2100 | +0,00% | -- | $432,75K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,4800 | +0,00% | -- | $9,87K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $17,8550 | +0,00% | -- | $46,11K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $219,69 | +0,00% | -- | $283,98K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $367,63 | +0,00% | -- | $864,76K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $138,00 | +0,00% | -- | $503,48K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $109,86 | +0,00% | -- | $1,10M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $167,00 | +0,00% | -- | $269,87K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $434,07 | +0,00% | -- | $101,47K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,46 | +0,00% | -- | $377,04K |
8716 - 8730 dari 11976 hasil
Harga saham