Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | €13,0541 | +3,70 % | -- | €11,36K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | €21,5269 | -0,68 % | -- | €239,34K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | €64,2872 | -0,40 % | -- | €810,16 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €22,9332 | -0,97 % | -- | €8,44K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21,0135 | -0,63 % | -- | €72,76K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,2594 | -1,40 % | -- | €27,29K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,1022 | -1,26 % | -- | €3,51M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,3491 | -0,74 % | -- | €4,83M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43,6404 | -1,44 % | -- | €253,49K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €30,0341 | -0,23 % | -- | €20,26M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €32,0013 | +0,24 % | -- | €3,19M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24,1066 | -0,99 % | -- | €8,03M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30,4310 | -1,09 % | -- | €6,08M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,3448 | +0,00 % | -- | €5,17M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €18,9902 | -0,86 % | -- | €3,42M |
10141 – 10155 sur 11950 résultats
Cours de l'action