Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,5897 | +0,00 % | -- | $21,16K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,0500 | -0,28 % | -- | $426,00 | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $74,5100 | -0,40 % | -- | $1,01K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26,8400 | +0,00 % | -- | $3,26K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,5093 | +0,00 % | -- | $50,74K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,9900 | +0,00 % | -- | $15,09K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,1600 | +0,00 % | -- | $2,56K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,4700 | -0,44 % | -- | $30,94K | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $51,3200 | +0,00 % | -- | $11,00 | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $34,9800 | +0,26 % | -- | $215,33K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $37,0000 | +0,00 % | -- | $4,80K | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28,2200 | +0,00 % | -- | $6,64K | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35,4200 | -0,67 % | -- | $35,58K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,5800 | +0,00 % | -- | $106,00 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,1000 | -0,45 % | -- | $4,00K |
10141 – 10155 sur 11950 résultats
Cours de l'action