Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $15,0439 | +0,00 % | -- | $5,64K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $24,9900 | +0,12 % | -- | $8,000 | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $74,5100 | -0,09 % | -- | $289,00 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26,6475 | +0,00 % | -- | $5,45K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,3850 | +0,00 % | -- | $90,33K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,6700 | +0,00 % | -- | $37,85K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,0400 | +0,00 % | -- | $296,00 | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,6200 | +0,37 % | -- | $11,93K | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $50,7900 | +0,00 % | -- | $10,00 | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $35,0994 | +0,26 % | -- | $248,06K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,8300 | -0,86 % | -- | $412,00 | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28,2500 | +0,36 % | -- | $1,29K | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35,5700 | +0,71 % | -- | $32,82K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,8000 | +1,49 % | -- | $273,00 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,0500 | +0,05 % | -- | $34,00 |
10141 – 10155 sur 11950 résultats
Cours de l'action