Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | €43,7091 | +0,02 % | -- | €843,76K | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | €43,7783 | +0,00 % | -- | €40,93K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | €23,1686 | -0,39 % | -- | €442,62 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | €27,5089 | +1,66 % | -- | €2,69K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | €24,8786 | +0,32 % | -- | €9,509 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | €35,1765 | +0,59 % | -- | €5,21K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €38,6633 | +0,03 % | -- | €45,53K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €40,2687 | -0,14 % | -- | €873,14 | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €64,4312 | +0,36 % | -- | €59,84K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €25,5713 | +0,24 % | -- | €19,76K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €29,4189 | +0,68 % | -- | €25,24K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | €28,4551 | +0,93 % | -- | €12,57K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | €22,3494 | +0,16 % | -- | €14,05K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | €28,3642 | +0,21 % | -- | €931,06 | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | €74,4755 | +0,63 % | -- | €25,12K |
9241 – 9255 sur 11316 résultats
Cours de l'action