Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €79,6388 | +0,09 % | -- | €5,19K | Trader |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €38,9864 | -0,10 % | -- | €162,28 | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23,8416 | +0,00 % | -- | €16,02K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €54,3039 | +0,00 % | -- | €398,45K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,2387 | +0,00 % | -- | €78,55 | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €60,0010 | -0,32 % | -- | €86,32 | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €35,8228 | +0,05 % | -- | €1,726 | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €50,3964 | +0,09 % | -- | €353,91 | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €40,6653 | +1,23 % | -- | €135,52 | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €25,1450 | +0,00 % | -- | €707,22K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €88,1068 | -0,37 % | -- | €16,62K | Trader |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €40,4841 | +0,00 % | -- | €215,79 | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €37,0054 | +0,00 % | -- | €5,11K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €16,1246 | +0,00 % | -- | €115,66 | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €66,7599 | +0,00 % | -- | €2,589 |
6361 – 6375 sur 11316 résultats
Cours de l'action