Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $65,5450 | +0,77 % | -- | $567,00 | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23,2500 | +0,00 % | -- | $1,79K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $30,1235 | +4,24 % | -- | $191,27K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $26,1750 | +0,00 % | -- | $7,000 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $23,6089 | +0,00 % | -- | $2,10K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $39,4500 | +0,00 % | -- | $9,44K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,2450 | +0,00 % | -- | $20,99K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $7,8800 | +0,00 % | -- | $9,76K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $25,0000 | -0,48 % | -- | $22,00 | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,7600 | +0,00 % | -- | $2,43K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,5250 | +0,00 % | -- | $11,68K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $13,3300 | -0,08 % | -- | $9,84K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,3998 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2600 | +0,00 % | -- | $18,37K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,9600 | +0,00 % | -- | $1,29K |
6256 – 6270 sur 11946 résultats
Cours de l'action