Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,5034 | +0,13 % | -- | €91,81 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,6627 | +0,06 % | -- | €163,89 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,4096 | +0,00 % | -- | €822,05 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,4898 | +0,05 % | -- | €2,88K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €40,1070 | +0,04 % | -- | €1,74K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,3325 | +0,04 % | -- | €3,50K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,8261 | +0,03 % | -- | €11,15 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €40,6225 | -0,01 % | -- | €83,67K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,4892 | +0,02 % | -- | €589,51 | |
AQEC AQE Core ETF | €22,3533 | -0,23 % | -- | €7,72K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,4242 | -0,30 % | -- | €12,58K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,5313 | +0,13 % | -- | €5,34K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,5413 | +0,02 % | -- | €8,55K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,0803 | +0,00 % | -- | €1,06K | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €12,5368 | -0,14 % | -- | €9,34K |
От 6256 до 6270 из 11890 результатов
Цена акции