Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WTO UTime Limited Class A Ordinary Shares | AED30,4500 | -13,60 % | AED7,46M | AED235,26K | |
EDVA Endovia Health Sciences, Inc. | AED1,0850 | -2,19 % | AED7,29M | AED352,54K | |
DAIC CID HoldCo, Inc. Common Stock | AED13,2966 | +4,02 % | AED7,29M | AED41,52M | |
SHFS SHF Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED0,56749 | -3,07 % | AED7,25M | AED374,41K | |
GNLN Greenlane Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED10,2847 | +0,00 % | AED7,14M | AED90,99K | |
SMTK SmartKem, Inc. Common Stock | AED10,4500 | -7,33 % | AED7,14M | AED1,60M | |
DCOY Decoy Therapeutics Inc. Common Stock | AED11,9008 | +6,23 % | AED6,97M | AED130,77K | |
DRCT Direct Digital Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED7,3462 | -11,50 % | AED6,64M | AED80,53K | |
OLOX Olenox Industries Inc. Common Stock | AED3,9302 | +7,80 % | AED6,64M | AED88,89M | |
IPDN Professional Diversity Network, Inc. | AED0,45914 | -0,79 % | AED6,52M | AED1,43M | |
AEMD AETHLON MEDICAL INC | AED6,7401 | -10,90 % | AED6,50M | AED1,08M | |
MYSZ My Size, Inc | AED8,5216 | -7,94 % | AED6,44M | AED678,70K | |
MEHA Functional Brands, Inc. Common Stock | AED0,067952 | +224,56 % | AED6,41M | AED265,70K | |
SLXN Silexion Therapeutics Corp Ordinary Shares | AED1,3550 | -0,22 % | AED6,40M | AED660,93K | |
CISS C3is Inc. Common Stock | AED5,8035 | -7,60 % | AED6,30M | AED1,14M |
6016 – 6030 sur 11950 résultats
Cours de l'action