Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STAA Staar Surgical Co | €19,9907 | +1,77 % | €985,02M | €605,53K | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | €20,6669 | -0,21 % | €980,04M | €220,62K | |
MYE Myers Industries, Inc. | €25,5736 | -1,70 % | €978,65M | €161,77K | |
AGBK AGI Inc | €5,5828 | -3,16 % | €977,43M | €111,89K | |
MRTN Marten Transport Ltd | €12,1193 | +1,30 % | €976,93M | €326,64K | |
NPKI NPK International Inc. | €11,2437 | -2,19 % | €976,04M | €616,25K | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | €78,6712 | -0,04 % | €975,77M | €66,39K | |
UVV Universal Corporation | €39,1145 | -0,13 % | €975,21M | €249,71K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | €3,3592 | -3,61 % | €974,80M | €1,27M | |
TDOC Teladoc Health, Inc. | €5,6435 | +5,68 % | €970,21M | €2,58M | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | €17,6241 | +0,10 % | €970,04M | €1,67M | |
XTND Xtend AI Robotics, Inc. | €3,7970 | -2,45 % | €969,71M | €384,87K | |
CRI Carter's Inc. | €26,7702 | +1,48 % | €968,43M | €1,24M | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | €50,8870 | -3,50 % | €968,01M | €32,51K | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | €11,0010 | +0,16 % | €967,49M | €354,76K |
2596 – 2610 sur 12007 résultats
Cours de l'action