Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | $320.72 | +2.31 % | $836.99B | $5.30M | |
AMD Advanced Micro Devices | $511.48 | +4.72 % | $760.47B | $28.84M | Tradear |
ASML ASML Holding NV | $1,862.99 | -1.92 % | $632.75B | $2.36M | Tradear |
XOM Exxon Mobil Corporation | $147.50 | +0.61 % | $621.41B | $16.10M | |
V VISA Inc. | $322.39 | +1.05 % | $615.34B | $5.50M | |
ORCL Oracle Corp | $184.00 | -0.05 % | $614.55B | $28.31M | Tradear |
JNJ Johnson & Johnson | $240.87 | +1.07 % | $560.32B | $4.70M | |
INTC Intel Corp | $124.55 | +6.49 % | $498.42B | $140.66M | Tradear |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $121.07 | -0.63 % | $479.43B | $11.94M | Tradear |
MA Mastercard Incorporated | $489.98 | +0.71 % | $433.91B | $2.66M | |
COST Costco Wholesale Corp | $982.32 | +0.68 % | $431.00B | $1.16M | Tradear |
CAT Caterpillar Inc. | $914.75 | +1.91 % | $416.50B | $1.54M | |
ABBV ABBVIE INC. | $227.61 | +1.26 % | $401.46B | $3.09M | |
BAC Bank of America Corporation | $56.0200 | +1.56 % | $382.00B | $25.54M | |
LRCX Lam Research Corp | $366.79 | +1.18 % | $379.27B | $7.38M |
16 – 30 de 11316 resultados
Precio de la acción