أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 41.7650$ | +0.00% | -- | 1.73K$ | |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 26.9681$ | +0.00% | -- | 2.63K$ | |
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 21.6750$ | -0.02% | -- | 453.42K$ | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 25.0000$ | -1.19% | -- | 408.00$ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 29.8701$ | +0.00% | -- | 3.46K$ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 13.9100$ | -1.63% | -- | 716.00$ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 16.2665$ | +0.00% | -- | 34.76K$ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 47.3200$ | +0.00% | -- | 1.16K$ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 24.9200$ | +0.00% | -- | 843.57K$ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 42.7055$ | +0.00% | -- | 441.00$ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 21.3900$ | -0.54% | -- | 239.00$ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 69.3800$ | -0.08% | -- | 1.27K$ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 41.3640$ | -0.01% | -- | 12.72K$ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 35.5921$ | +0.00% | -- | 474.00$ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 59.6190$ | +0.00% | -- | 4.92K$ |
9436 - 9450 من 11316 نتائج
سعر السهم