أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 33.3344€ | +0.00% | -- | 3.36K€ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 57.6738€ | +0.00% | -- | 7.92K€ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 26.9917€ | +0.00% | -- | 359.82€ | |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 38.5019€ | +0.00% | -- | 18.50K€ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 39.0935€ | +0.00% | -- | 3.82K€ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 13.8237€ | +0.00% | -- | 43.39K€ | |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 19.4585€ | +0.00% | -- | 4.26K€ | |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 38.7960€ | +0.00% | -- | 339.77K€ | |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 42.8445€ | +0.00% | -- | 1.13M€ | |
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 63.8373€ | +0.00% | -- | 16.42K€ | |
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 21.4517€ | -0.86% | -- | 1.43K€ | |
GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 71.2151€ | +0.00% | -- | 2.62K€ | |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 31.7461€ | -0.11% | -- | 1.96K€ | |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 39.6676€ | +0.00% | -- | 4.20K€ | |
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 38.4163€ | +0.00% | -- | 3.20K€ |
8731 - 8745 من 11946 نتائج
سعر السهم