أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 21.3161€ | -0.43% | -- | 61.84€ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 32.4187€ | -0.01% | -- | 70.43€ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 22.4190€ | -0.92% | -- | 1.57K€ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 48.6288€ | +0.61% | -- | 2.68K€ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 123.03€ | +0.14% | -- | 1.47K€ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 109.77€ | +0.86% | -- | 6.24K€ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 32.2005€ | +0.00% | -- | 5.154€ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 12.1093€ | +0.34% | -- | 176.13K€ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 41.8290€ | +0.82% | -- | 3.05K€ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 94.2950€ | +1.23% | -- | 7.57K€ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 23.0633€ | -0.10% | -- | 1.34K€ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 16.6096€ | -3.45% | -- | 0.859€ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 170.74€ | +0.77% | -- | 60.12€ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 41.0731€ | +4.54% | -- | 1.27K€ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 13.5335€ | -0.03% | -- | 28.31K€ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم