أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 37.1127€ | +2.29% | -- | 10.08K€ | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 37.7271€ | +0.60% | -- | 15.44K€ | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 42.6246€ | +0.50% | -- | 62.30€ | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 45.9647€ | +4.03% | -- | 508.62K€ | |
IMVP Invesco India ETF | 17.5223€ | +0.05% | -- | 42.97K€ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 58.5015€ | +1.27% | -- | 20.91K€ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 25.3706€ | +0.86% | -- | 352.88K€ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 49.7288€ | +0.62% | -- | 12.83K€ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 19.1058€ | +1.03% | -- | 1.76K€ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 41.3527€ | +1.04% | -- | 6.74M€ | |
INDE Matthews India Active ETF | 23.9532€ | +0.63% | -- | 2.20K€ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 33.1410€ | +0.11% | -- | 1.67K€ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 36.7926€ | +1.84% | -- | 11.09K€ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 22.6276€ | +0.84% | -- | 77.01€ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 35.2512€ | +0.65% | -- | 2.13K€ |
7231 - 7245 من 11316 نتائج
سعر السهم