أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TRIB Trinity Biotech plc | 0.62062€ | +7.12% | 12.35M€ | 140.53K€ | |
BNGO Bionano Genomics, Inc. Common Stock | 1.0199€ | +0.43% | 12.35M€ | 180.11K€ | |
AQMS Aqua Metals, Inc. Common Stock | 3.0380€ | +0.29% | 12.31M€ | 70.71K€ | |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 0.57288€ | -1.35% | 12.31M€ | 1.02M€ | |
HCWB HCW Biologics Inc. Common Stock | 1.4105€ | -0.31% | 12.30M€ | 594.50K€ | |
BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock | 0.59883€ | +2.82% | 12.19M€ | 261.38K€ | |
POM POMDOCTOR LIMITED American Depositary Shares | 0.085585€ | -0.20% | 12.13M€ | 932.69K€ | |
LNAI Lunai Bioworks Inc. Common Stock | 2.1266€ | +0.00% | 12.12M€ | 39.63K€ | |
PCLA PicoCELA Inc. American Depositary Shares | 6.5534€ | +6.34% | 12.09M€ | 33.73K€ | |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 0.89404€ | +0.98% | 12.07M€ | 107.53K€ | |
NWGL CL Workshop Group Limited American Depositary Shares | 0.69874€ | +10.20% | 12.07M€ | 27.64K€ | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | 0.71176€ | +2.24% | 12.00M€ | 148.11K€ | |
SEED Origin Agritech Limited | 0.86800€ | +0.00% | 12.00M€ | 36.37K€ | |
PMI Picard Medical, Inc. | 0.22412€ | +0.00% | 11.95M€ | 12.72M€ | |
HKPD Cellyan Biotechnology Co., Ltd Class A Ordinary Shares | 0.44008€ | +2.47% | 11.88M€ | 31.26K€ |
5431 - 5445 من 11220 نتائج
سعر السهم