أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WNC Wabash National Corp. | 9.9763S$ | +5.72% | 383.81MS$ | 586.99KS$ | |
BRBS Blue Ridge Bankshares, Inc. | 4.2296S$ | -0.90% | 383.76MS$ | 235.26KS$ | |
LODE Comstock Inc. | 5.1295S$ | +1.53% | 383.54MS$ | 1.62MS$ | |
JENA Jena Acquisition Corporation II | 13.3060S$ | +0.29% | 383.30MS$ | 33.42S$ | |
GSRF GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | 12.9717S$ | -0.59% | 382.95MS$ | 111.84S$ | |
HVMC Highview Merger Corp. Class A Ordinary Share | 13.1067S$ | +0.44% | 382.63MS$ | 1.45KS$ | |
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | 8.1636S$ | +0.95% | 381.90MS$ | 164.17KS$ | |
PNRG PrimeEnergy Resources Corporation Common Stock | 242.99S$ | +2.95% | 381.90MS$ | 61.28KS$ | |
UIS Unisys Corporation | 5.0524S$ | -3.44% | 381.46MS$ | 966.22KS$ | |
LCTX Lineage Cell Therapeutics, Inc. | 1.5556S$ | +1.68% | 381.39MS$ | 1.36MS$ | |
SI Shoulder Innovations, Inc. | 18.1912S$ | -0.91% | 380.71MS$ | 22.80KS$ | |
FCCO First Community Corp | 40.3807S$ | +0.16% | 378.89MS$ | 140.20KS$ | |
NL NLI Holdings, Inc. | 7.7136S$ | -0.33% | 378.44MS$ | 36.73KS$ | |
SLN Silence Therapeutics Plc American Depository Share | 8.0221S$ | +1.14% | 378.31MS$ | 96.78KS$ | |
ACGC ACP Holdings Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 12.7789S$ | +0.10% | 378.04MS$ | 3.44KS$ |
3766 - 3780 من 11316 نتائج
سعر السهم