Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UHAL U-Haul Holding Company | €60,1177 | -1,28% | €12,09B | €88,17K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | €137,49 | -1,29% | €12,09B | €696,95K | |
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | €33,3692 | +1,67% | €12,02B | €3,13M | |
BWA BorgWarner Inc. | €55,6639 | +0,98% | €12,01B | €1,00M | |
APA APA Corporation Common Stock | €35,5019 | -3,51% | €11,99B | €3,46M | |
REG Regency Centers Corporation | €65,8092 | +0,19% | €11,98B | €376,57K | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | €72,5498 | -0,02% | €11,97B | €1,47M | |
EG Everest Group, Ltd. | €322,24 | -0,15% | €11,94B | €121,31K | |
BAX Baxter International Inc. | €22,5045 | -0,81% | €11,93B | €2,65M | |
AEG Aegon Ltd. | €7,8884 | +0,22% | €11,90B | €3,15M | |
IESC IES Holdings, Inc. Common Stock | €268,20 | -3,39% | €11,90B | €199,32K | |
SGI Somnigroup International Inc. | €54,6616 | -0,76% | €11,89B | €1,66M | |
TOL Toll Brothers, Inc. | €128,95 | +2,10% | €11,89B | €480,20K | |
DTM DT Midstream, Inc. | €108,93 | +1,15% | €11,89B | €1,11M | |
MLI Mueller Industries, Inc. | €52,1887 | -3,97% | €11,88B | €1,51M |
781-795 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu