Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UHAL U-Haul Holding Company | $69,5520 | +0,12% | $14,12B | $29,16K | |
ALLE Allegion Public Limited Company | $160,07 | -0,19% | $14,12B | $365,21K | |
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $37,8010 | -3,13% | $14,03B | $1,60M | |
BWA BorgWarner Inc. | $65,1860 | +0,13% | $14,02B | $432,30K | |
APA APA Corporation Common Stock | $41,7590 | +0,99% | $14,00B | $1,53M | |
REG Regency Centers Corporation | $76,8000 | +0,10% | $13,99B | $186,28K | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | $85,5740 | +0,90% | $13,97B | $635,35K | |
EG Everest Group, Ltd. | $379,10 | +0,99% | $13,94B | $82,69K | |
BAX Baxter International Inc. | $26,6040 | +1,19% | $13,93B | $1,93M | |
AEG Aegon Ltd. | $9,2250 | +0,16% | $13,89B | $1,47M | |
IESC IES Holdings, Inc. Common Stock | $325,86 | +4,03% | $13,89B | $89,62K | |
SGI Somnigroup International Inc. | $63,5640 | -0,82% | $13,88B | $1,14M | |
TOL Toll Brothers, Inc. | $149,78 | -0,70% | $13,88B | $351,74K | |
DTM DT Midstream, Inc. | $132,98 | +4,92% | $13,88B | $884,32K | |
MLI Mueller Industries, Inc. | $63,8830 | +3,86% | $13,87B | $423,79K |
781-795 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu