Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $44,1600 | -0,85% | -- | $900,77K | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | $157,66 | +0,45% | -- | $205,07K | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | $19,6338 | +0,79% | -- | $6,95K | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | $25,0886 | +0,13% | -- | $58,90K | |
SECT Main Sector Rotation ETF | $72,2200 | -1,30% | -- | $133,18K | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | $49,6350 | +0,15% | -- | $220,65K | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $38,3700 | -2,34% | -- | $30,84K | |
SEF ProShares Short Financials | $29,2800 | -0,34% | -- | $12,56K | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | $36,7800 | -0,93% | -- | $53,13K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | $54,9700 | -1,66% | -- | $60,25K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | $41,6300 | +0,61% | -- | $87,40K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | $33,0700 | -1,64% | -- | $32,22K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | $50,8600 | -0,33% | -- | $93,01K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | $23,2950 | +0,11% | -- | $29,04K | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | $34,8300 | +0,69% | -- | $13,36K |
10666 – 10680 de 11830 resultados
Preço das ações