Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | €12,1923 | -2,14 % | -- | €2,00K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | €21,4992 | -0,16 % | -- | €220,53K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | €66,7408 | +2,79 % | -- | €2,44K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €23,6482 | +0,44 % | -- | €3,71K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €20,9855 | -0,14 % | -- | €89,25K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,4050 | +0,20 % | -- | €28,13K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,8214 | +0,52 % | -- | €889,56K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,3521 | +0,48 % | -- | €4,53M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43,8803 | +0,61 % | -- | €189,21K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €30,0612 | +0,80 % | -- | €16,41M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,6537 | +0,71 % | -- | €2,30M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €24,3675 | +0,85 % | -- | €4,58M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €30,2410 | +0,63 % | -- | €3,65M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,5830 | -0,08 % | -- | €2,34M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €18,9991 | -0,14 % | -- | €1,35M |
От 10666 до 10680 из 11890 результатов
Цена акции