أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 55.4300$ | -0.84% | -- | 385.42K$ | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 18.6805$ | +0.06% | -- | 100.48K$ | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 2.4200$ | -6.20% | -- | 144.89K$ | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 20.4950$ | +3.15% | -- | 3.63K$ | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 39.1400$ | -1.87% | -- | 1.80K$ | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 14.6309$ | +0.41% | -- | 15.81K$ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 25.1100$ | +0.06% | -- | 189.46K$ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 77.9500$ | +0.01% | -- | 189.00$ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 27.9962$ | -1.59% | -- | 8.25K$ | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 24.4900$ | -0.02% | -- | 58.23K$ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 25.2700$ | -0.90% | -- | 34.69K$ | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 35.0200$ | -2.18% | -- | 3.30M$ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 29.6800$ | -0.80% | -- | 4.50M$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 50.4700$ | -1.46% | -- | 285.39K$ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 34.5100$ | +0.64% | -- | 23.37M$ |
10606 - 10620 من 11830 نتائج
سعر السهم