أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | 22.7450$ | +0.02% | -- | 241.17K$ | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 20.5950$ | -0.12% | -- | 27.83K$ | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 108.97$ | -1.02% | -- | 2.95K$ | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 24.0360$ | -1.23% | -- | 3.000$ | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 56.8400$ | -0.45% | -- | 59.00$ | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 25.2750$ | -0.14% | -- | 332.66K$ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 24.9210$ | -0.02% | -- | 11.75K$ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 26.0000$ | -0.34% | -- | 7.000$ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 24.6650$ | -0.34% | -- | 1.56K$ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 23.6400$ | +0.44% | -- | 12.00$ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 24.8850$ | -0.02% | -- | 5.13K$ | |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 25.0750$ | +0.02% | -- | 8.000$ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 25.1650$ | +0.02% | -- | 48.51K$ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 25.9950$ | -0.10% | -- | 350.33K$ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 86.1790$ | -0.69% | -- | 201.04K$ |
10636 - 10650 من 11830 نتائج
سعر السهم