أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | 22.7450$ | +0.02% | -- | 409.46K$ | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 20.6050$ | -0.07% | -- | 47.81K$ | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 108.33$ | -1.60% | -- | 3.74K$ | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 24.0360$ | -1.23% | -- | 3.000$ | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 56.8100$ | -0.50% | -- | 159.00$ | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 25.2650$ | -0.18% | -- | 533.48K$ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 24.9350$ | +0.04% | -- | 12.23K$ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 26.0000$ | -0.34% | -- | 7.000$ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 24.6710$ | -0.32% | -- | 2.22K$ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 23.6310$ | +0.40% | -- | 17.00$ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 24.8850$ | -0.02% | -- | 6.31K$ | |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 25.0750$ | +0.02% | -- | 8.000$ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 25.1650$ | +0.02% | -- | 110.50K$ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 25.9850$ | -0.14% | -- | 557.35K$ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 85.7830$ | -1.15% | -- | 341.14K$ |
10636 - 10650 من 11830 نتائج
سعر السهم