أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 55.3600$ | -0.97% | -- | 327.33K$ | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 18.6790$ | +0.05% | -- | 99.49K$ | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 2.4100$ | -6.59% | -- | 140.12K$ | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 20.4950$ | +3.15% | -- | 3.63K$ | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 39.2010$ | -1.72% | -- | 1.69K$ | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 14.5260$ | -0.31% | -- | 14.80K$ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 25.1150$ | +0.08% | -- | 168.75K$ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 76.9050$ | -1.33% | -- | 184.00$ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 28.0600$ | -1.36% | -- | 8.25K$ | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 24.5100$ | +0.06% | -- | 56.82K$ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 25.2700$ | -0.90% | -- | 30.30K$ | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 35.0850$ | -2.00% | -- | 3.04M$ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 29.6950$ | -0.75% | -- | 4.20M$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 50.5400$ | -1.33% | -- | 258.98K$ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 34.5450$ | +0.74% | -- | 20.86M$ |
10606 - 10620 من 11830 نتائج
سعر السهم