Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $147.01 | -0.49 % | -- | $1.50K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $114.90 | +0.36 % | -- | $1.00K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $146.38 | -0.22 % | -- | $13.00 | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $137.79 | +0.00 % | -- | $231.29K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $173.24 | +0.01 % | -- | $189.42K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $106.21 | +0.00 % | -- | $8.32K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $114.33 | +0.00 % | -- | $29.12K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | $108.59 | +0.00 % | -- | $8.06K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | $38.7050 | +0.00 % | -- | $18.51K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | $35.2100 | +0.00 % | -- | $2.01M | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | $15.4600 | -0.28 % | -- | $24.38K | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | $47.8300 | +0.00 % | -- | $51.82K | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | $20.1500 | +0.00 % | -- | $68.68K | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | $47.7400 | +0.00 % | -- | $53.32K | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | $99.7800 | +0.00 % | -- | $23.83K |
9091 – 9105 de 11890 resultados
Precio de la acción