Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €15,5008 | -9,77% | -- | €12,04 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €48,0594 | +0,00% | -- | €22,75K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €31,0532 | +0,00% | -- | €3,53K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €21,8104 | +0,00% | -- | €4,61K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | €21,7631 | +0,00% | -- | €13,13K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | €17,1947 | +0,00% | -- | €664,93 | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | €68,0848 | +0,00% | -- | €0,8602 | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | €23,6923 | +0,00% | -- | €13,47K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | €88,2135 | +0,00% | -- | €589,24K | |
STLR Stellar ETF | €22,0822 | +0,00% | -- | €3,68K | |
STLU 2x Stellar ETF | €23,2942 | -3,94% | -- | €705,36 | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | €30,8124 | -1,35% | -- | €198,70 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | €40,3606 | +0,00% | -- | €32,94K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | €26,8081 | +0,00% | -- | €6,54K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | €46,1050 | +0,00% | -- | €36,39K |
9091 – 9105 de 11220 resultados
Preço das ações