أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | 205.00$ | -0.09% | 15.38B$ | 1.38K$ | |
DY Dycom Industries, Inc. | 511.90$ | +0.37% | 15.31B$ | 622.00$ | |
VICR Vicor Corp | 335.04$ | +0.06% | 15.26B$ | 8.68K$ | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | 15.0000$ | -0.07% | 15.24B$ | 217.31K$ | |
SUI Sun Communities, Inc | 123.66$ | +0.00% | 15.23B$ | 562.00$ | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 30.1500$ | +0.13% | 15.15B$ | 1.12K$ | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | 174.26$ | -0.61% | 15.10B$ | 20.00$ | |
TOST Toast, Inc. | 26.7370$ | +2.72% | 15.09B$ | 98.71K$ | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | 9.2800$ | +0.65% | 15.09B$ | 64.56K$ | |
BSAC Banco Santander-Chile | 32.4900$ | +1.75% | 15.04B$ | 2.000$ | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 129.07$ | +0.00% | 15.02B$ | 911.12K$ | |
WSO Watsco, Inc. | 367.43$ | +0.09% | 14.92B$ | 3.000$ | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | 42.6800$ | +0.59% | 14.89B$ | 416.00$ | |
SGI Somnigroup International Inc. | 71.3000$ | +0.69% | 14.89B$ | 242.00$ | |
CLH Clean Harbors, Inc | 282.00$ | +0.35% | 14.85B$ | 83.00$ |
721 - 735 من 11220 نتائج
سعر السهم