Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | $198.49 | +0.84 % | $383.00B | $9.95M | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $414.29 | -0.03 % | $382.75B | $3.92M | Tradear |
KO Coca-Cola Company | $87.6462 | +0.06 % | $380.73B | $14.72M | |
CAT Caterpillar Inc. | $814.21 | -0.07 % | $372.68B | $2.42M | |
LRCX Lam Research Corp | $293.00 | -0.01 % | $372.53B | $12.56M | Tradear |
GE GE Aerospace | $360.00 | -0.02 % | $368.37B | $3.15M | |
ORCL Oracle Corp | $129.17 | -0.54 % | $367.43B | $34.44M | Tradear |
HSBC HSBC Holdings PLC | $106.42 | +0.00 % | $367.28B | $1.55M | |
PG Procter & Gamble Company | $144.35 | -0.10 % | $335.22B | $9.15M | |
HD Home Depot, Inc. | $331.90 | -0.02 % | $332.38B | $4.96M | |
MS Morgan Stanley | $210.37 | -0.03 % | $330.21B | $4.72M | |
MRK Merck & Co., Inc. | $130.31 | +0.08 % | $320.55B | $7.73M | |
NFLX NetFlix Inc | $71.9100 | +0.28 % | $304.67B | $35.84M | Tradear |
GS Goldman Sachs Group Inc. | $1,015.77 | -0.26 % | $302.34B | $1.55M | |
NVS Novartis AG | $156.60 | +0.29 % | $301.14B | $1.54M |
31 – 45 de 11749 resultados
Precio de la acción