Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €139,01 | +3,32% | €322,54B | €39,73M | Giao dịch |
BAC Bank of America Corporation | €44,3949 | +0,10% | €314,73B | €12,84M | |
CVX Chevron Corporation | €160,14 | +2,11% | €312,33B | €4,63M | |
NFLX NetFlix Inc | €73,9385 | +0,01% | €311,32B | €20,04M | Giao dịch |
AMAT Applied Materials Inc | €396,61 | +2,53% | €307,12B | €3,11M | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €325,37 | -0,46% | €296,85B | €2,69M | |
KO Coca-Cola Company | €67,7587 | -0,22% | €292,17B | €5,01M | |
GE GE Aerospace | €280,07 | +0,65% | €290,33B | €2,28M | |
PG Procter & Gamble Company | €120,43 | -2,40% | €287,32B | €5,84M | |
MS Morgan Stanley | €181,72 | +1,65% | €281,98B | €3,29M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | €80,1484 | -0,52% | €276,32B | €1,53M | |
HD Home Depot, Inc. | €265,89 | -2,45% | €271,79B | €2,05M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €900,70 | +2,18% | €260,03B | €1,32M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €107,93 | +1,09% | €256,14B | €5,31M | |
MRK Merck & Co., Inc. | €99,3565 | -2,63% | €252,02B | €4,68M |
31-45 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu