今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | €8.7288 | +0.15% | €187.37M | €17.17K | |
CNDT Conduent Incorporated Common Stock | €1.2630 | +4.64% | €187.19M | €854.45K | |
SGC Superior Group of Companies, Inc. Common Stock | €11.7332 | -1.95% | €187.07M | €22.46K | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | €5.6295 | +8.11% | €186.81M | €45.50K | |
SRI Stoneridge, Inc | €6.6209 | +0.13% | €186.70M | €56.03K | |
IMMR Immersion Corp | €5.6769 | +0.69% | €186.62M | €348.92K | |
UTMD Utah Medical Products Inc | €59.8487 | +2.33% | €186.21M | €6.06K | |
CHRS Coherus Oncology, Inc. Common Stock | €1.1940 | -1.07% | €186.17M | €343.12K | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | €2.6699 | +0.23% | €185.95M | €580.20K | |
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | €8.2891 | +1.21% | €185.60M | €107.72K | |
AMPG AMPLITECH GROUP INC. COM | €6.4494 | -11.90% | €185.46M | €6.34M | |
FCAP First Capital Inc | €54.7434 | -1.07% | €185.13M | €794.85 | |
STI Solidion Technology, Inc. Common Stock | €18.0438 | -17.20% | €185.08M | €810.64K | |
QTTB Q32 Bio Inc. Common Stock | €10.9702 | +0.67% | €184.77M | €231.25K | |
ALXO ALX Oncology Holdings Inc. Common Stock | €1.3595 | -0.19% | €183.29M | €1.22M |
显示 4081 ~ 4095/共 11359 条结果
股票价格